Utstillingsresultater april 2006 / Show results April 2006.
Trykk på de hvite linken, for stamtavle og bilde/
Click on the white links to see pedigree and photo.
Norsk Rottweilerklubb, Stange 30.04.06 | ||
Dommer: Rajko Rotner, Slovenia (9+9 deltok) | ||
BIR, BIG & BIS res. | N Ch NV-05 Hin Chen`s Jay-Walker | 13. Poeng |
2. Bhk & Cert | Amstars Adorable Teddybear | 9. Poeng |
3. Bhk | Int* N Dk Fin Ch Ben-Star`s Boy O`the Game | 7. Poeng |
4. Bhk | N Ch Svit-Nebo`s Herkuless | 5. Poeng |
res. Bhk | Nord Ch Shigrepa`s Leonardo Dicaprio | 3. Poeng |
BIM | Int Nord Ch NV-03, 04, 05 Danilos Wee-Me Sandy | 11. Poeng |
2. Btk | Int* Nord Fin Ch NordV-02 FinV-05 Hin Chen`s Foxy Lady | 9. Poeng |
3. Btk & Cert | Ziams Girl Power | 7. Poeng |
4. Btk | Majas-Leone | |
res. Btk | N Ch Zansaw`s Lily of The Vally | 3. Poeng |
"Julian" BIR & "Sandy" BIR Gruppen ble dømt av rasedommeren, mens BIS ble dømt av Agnes Ganami Kertes, Israel |
||
Veteran |
||
BIR & BIS 2. | Nord Ch Shigrepa`s Leonardo Dicaprio | 10+22=32. Poeng |
BIS Veteran ble dømt av Rony Doedijns, og "Leo" ble plassert som BIS 2. | ||
Valpeshow |
||
Dommer: Frode Jevne, Norge | ||
BIR & BIG 3. | Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 10+12=22. Poeng |
BIM | MisMås All I Want | 8. Poeng |
Sunndal Hundeklubb 30.04.06 (1+2 deltok) | ||
Dommer: Ewa Nielsen, Sverige | ||
BIR, Cert & BIG 3. | Amstars Amor Amor | 10. Poeng |
BIM & Cert | 8. Poeng | |
Tatt av vinden på årets første ute utstilling. "Røff Røff" BIM & "Uno" BIR" |
Førde Brukshundklubb 29.04.06 (2+3 deltok) | ||
Dommer: Mona K. Selbach, Norge | ||
BIR & BIG 3. | N S Ch Charity`s Enchanting Angel | 10. Poeng |
2. Btk & Cert | Katrinedal`s Heart Of Mine | 6. Poeng |
BIM | Danilos Veritus | 8. Poeng |
2. Bhk & Cert | Tibets Pride`s Give Me A Sign | 6. Poeng |
"Veritus" BIM & "Frida" BIR |
||
Veteran | ||
BIR & BIS 2. | N S Ch Charity`s Enchanting Angel | 10+22=32. Poeng |
BIM | Danilos Veritus | 8. Poeng |
"Veritus" BIM Veteran & "Frida" BIR Veteran
"Frida" BIS 2 veteran for Nina Karlsdotter, Sverige |
Hammerfest og Omegn Hundeklubb, 29.04.06 (1+6 deltok) | ||
Dommer: Svein Helgesen, Norge | ||
BIR, BIG & BIS 1. | N Balt Est Lit Lat Ch LitV-06 Viln.W-06 LatV-06 Danilos Wee-Me Tiny | 11. Poeng |
2. Btk | N S Ch Lac-Me`s A Kind O` Magic | 7. Poeng |
3. Btk, Cert & N Ch | Good-Move`s Broken Hearted | 5. Poeng |
4. Btk | S Ch Tanemar Lilla My | 3. Poeng |
BIM | N Ch Lit Ch Viln.W-06 Il Pericolos Big Boss | 9. Poeng |
"Bosse" BIM & "Tiny" BIR
"Tiny" BIG 1 for Svein Helgesen, Norge
"Tiny" Best in Show for dommer Karl Erik Johansson, Sverige |
||
Veteran |
||
BIR & BIS 2. | S Ch Tanemar Lilla My | 10+22=32. Poeng |
"Mysan" Best In Show 2 for dommer Karl Erik Johansson, Sverige |
||
Valpeshow | ||
BIR, BIG & BIS 1 | Good-Move`s Chim-Chim-Ee-Nee | 10+24=34. Poeng |
Norsk Dobermann Klub Hedmark/Oppland 29.04.06 (8+10 deltok) | ||
Dommer: Agnes Ganami Kertes, Israel | ||
BIR & BIG res. | Int* Nord Fin Ch NordV-02 FinV-05 Hin Chen`s Foxy Lady | 13. Poeng |
2. Btk & Cert | Ziams Girl Power | 9. Poeng |
3. Btk | Int Nord Ch NV-03, 04, 05 Danilos Wee-Me Sandy | 7. Poeng |
4. Btk | Romani`s Chokolate Cookie | 5. Poeng |
res. Btk | N Ch Zansaw`s Four Roses | 3. Poeng |
BIM | N Ch NV-05 Hin Chen`s Jay-Walker | 11. Poeng |
2. Bhk & Cert | Amstars Adorable Teddybear | 9. Poeng |
3. Bhk | S Dk Ch Popey`s Artful Dodger | 7. Poeng |
4. Bhk | N S Ch Amstars Love Story | 5. Poeng |
res. Bhk | N Ch Svit-Nebo`s Herkuless | 3. Poeng |
"Julian" BIM & "Camilla" BIR Gruppedommer var Hans Boelaars, |
||
Veteran | ||
BIR & BIS | Nord Ch Shigrepa`s Leonardo Dicaprio | 10+24=34. Poengg |
"Leo" Best In Show Veteran BIS dommer var Stelios Makaritis, Hellas |
||
Valpeshow |
||
Dommer: Liv M. Ramsjø, Norge |
||
BIR, BIG & BIS 2 | Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 10+22=32. Poeng |
BIM | MisMås All I Want | 8. Poeng |
"Trym" BIM & "Chila" BIR valp BIS valp ble dømt av Rajko Rotner, Slovenia |
NKK , Harstad 23.04.06 (7+10 deltok) | ||
Dommer: Normann Deschuymere, Belgia | ||
BIR & Cacib | N S Ch Lac-Me`s A Kind O` Magic | 13. Poeng |
2. Btk, Cert, res. Cacib & Multi Ch | LitV-06 Viln.W-06 LatV-06 Danilos Wee-Me Tiny | 9. Poeng |
3. Btk | N Ch Hin Chen`s Je T`aime | 7. Poeng |
4. Btk | Good-Move`s Broken Hearted | 5. Poeng |
BIM & Cacib | 11. Poeng | |
2. Bhk, Cert, res. Cacib & N Lit Ch | Viln.W-06 Il Pericolos Big Boss | 9. Poeng |
3. Bhk | N Ch Lac-Me`s Expect No Mercy | 7. Poeng |
"Doffen" BIM & "Lilly" BIR |
Levanger Hundeklubb, 22.04.06 | ||
Dommer: Karl Eddie Berg, Norge (2 deltok) | ||
BIR & BIG 1 | Shieriko`s Once and Again | 10+16=26. Poeng |
BIM | Juhua`s Di-Yi Cindarella in Black |
Sør-Rogaland Brukshund-Klubb 08.04.06 | ||
Dommer: Ligita Zake, Latvia (3+4 deltok) | ||
BIR | N Ch Zansaw`s Lily of The Vally | 11. Poeng |
2. Btk | N Ch Zansaw`s Four Roses | 7. Poeng |
Tispe Cert ikke utdelt | ||
BIM | N Ch Vazir Tsan V. H. Martinihaim | 9. Poeng |
2. Bhk | Int* N Dk Fin Ch Ben-Star`s Boy O`the Game | 7. Poeng |
3. Bhk | N Fin Ch Tigerbay`s Walk Of Fame | 5. Poeng |
Ingen hannhunder konkurrerte om Certet. | ||
"Nimala" BIR & "Vazir" BIM |
Valpeshow, Kongsberg Hundklubb, 02.04.06 | ||
Dommer: Kurt Espeland, Norge (6. deltok) | ||
BIR, BIG 1 & BIS 1. | Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 10+24=34. Poeng |
Kiowa`s Clementine | ||
BIM | Viola-Hirta`s Special Creation | 8. Poeng |
"Lakris" BIM & "Shila" BIR valp
"Shila" BIG 1 & BIS 1 valp for Knut Espeland, Norge |
Valpeshow, Drammen Brukshundklubb, 01.04.06 | ||
Dommer: Wenche Enger, Norge ( 6. deltok) | ||
BIR & BIG 1 | Viola-Hirta`s Special Creation | 10+16=26. Poeng |
BIM | Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 8. Poeng |
2. Btk | Kiowa`s Clementine | |
"Lakris" BIR & "Shila" BIM valp |
Åsnes og Omegn Hundeklubb, Våler i Solør 01.04.06 | ||
Dommer: Brenda Banbury, England (9+11 deltok) | ||
BIR & BIG 2 | N Ch Svit-Nebo`s Herkuless | 13. Poeng |
2. Bhk | N S Ch Amstars Love Story | 9. Poeng |
3. Bhk | N Ch NV-05 Hin Chen`s Jay-Walker | 7. Poeng |
4. Bhk | Nord Ch Shigrepa`s Leonardo Dicaprio | 5. Poeng |
res. Bhk & Cert | Amstars Adorable Teddybear | 3. Poeng |
BIM | N Ch Zansaw`s Four Roses | 11. Poeng |
2. Btk | Int* Nord Fin Ch NordV-02 FinV-05 Hin Chen`s Foxy Lady | 9. Poeng |
3. Btk | N Ch Hin Chen`s Joyful Emma | 7. Poeng |
4. Btk, Cert & Ny N Ch | Zansaw`s Lily of The Vally | 5. Poeng |
res. Btk | Ziams Girl Power | 3. Poeng |
"Herkuless" BIR & "Rosie" BIM. |
||
Veteran | ||
BIR & BIS 4 | Nord Ch Shigrepa`s Leonardo Dicaprio | 10+18=28. Poeng |
BIM | N Ch Sannie`s Ke-San Tsmo Su-Sie | 8. Poeng |