Utstillingsresultater mai 2007 / Show results May 2007.
Trykk på de hvite linken, for stamtavle og bilde/
Click on the white links to see pedigree and photo.
NMK avd. Østfold, Fredrikstad 20.05.07 | ||
Dommer: Linda Reinelt-Gebauer, Tyskland 12+15 deltok | ||
BIR & BIS 2 | NordJV-06 N Ch Viola-Hirta`s Special Creation | 15. poeng |
2. Bhk | N Ch NV-05 S Ch Dk Int* Ch Hin Chen`s Jay-Walker | 11. poeng |
3. Bhk & Cert | Mr Royal Capuccino | 9. poeng |
4. Bhk | Collchows Big Mac | 7. poeng |
BIM (& BIS BIM) | Int Nord Fin Ch NordV-02 FinV-05 NV-06 NordV-06 Hin Chen`s Foxy Lady | 13. poeng |
2. Btk | Nord Ch KBHV-05 Int* Ch Hin Chen`s Jackpot | 11. poeng |
3. Btk & Cert | Danilos Fai-Me Molly | 9. poeng |
4. Btk | Hin Chen`s Princess | 6. poeng |
"Lakris" BIR & "Camilla" BIM "Camilla" ble også BIS BIM for dommer Linda Reinelt-Gebauer, Tyskland
"Lakris" BIS 2 for dommer Kirsti Lummelampi, Finland. |
||
Veteran (1. deltok) |
||
BIR | LitV-06 Viln.W-06 LatV-06 N Balt Est Lit Lat Ro Int* Ch Danilos Wee-Me Tiny | 10. poeng |
Oppdrettergruppe |
||
1 Beste Oppdretter m/HP & BIS 2 | Hin Chen`s Kennel | 10+22=32. poeng |
2 Beste Oppdretter m/HP | Viola-Hirta`s Kennel | 8. poeng |
Hin Chen`s Kennel Beste Oppdretter med HP & BIS 2 Oppdretter BIS dommer oppdretter var Arne Foss, Norge
Viola-Hirta`s Kennel 2 Beste Oppdretter med HP |
||
Valpeshow, 8 deltok |
||
Dommer: Aud Foss, Norge |
||
BIR | Viola-Hirta`s Chanti | 10. poeng |
2. Bhk | Kiowa`s El-Nino | 6. poeng |
BIM (& BIS BIM 2) | Nina Ricci di Casa Corsini | 8. poeng |
2. Btk | Hin Chen`s Rock`n Roll | 6. poeng |
"Nina" BIM & "Chanti" BIR "Nina" ble også BIS BIM Valp 2 for rasedommer Linda Reinelt-Gebauer, Tyskland |
Mo Hundeklubb, Mo i Rana 20.05.07 | ||
Dommer: Annamaria Tarjan, Ungarn (3+1. deltok) | ||
BIR & Cert | Amstars Amor Amor | 10. poeng |
2. Bhk | Shieriko`s Once and Again | 6. poeng |
3. Bhk | Danilos Amazing Precious | 4. poeng |
BIM | N Ch Amstars Angelica | 8. poeng |
Ingen tisper om Certet. | ||
Valpeshow | ||
BIR & BIG 2 | Cheina Doll`s Greppasshi | 10+14=24. poeng |
BIM | Danilos Prelude Dancing | 8. poeng |
2. Bhk | Amstars Design for Shigrepas | 6. poeng |
|
NMK avd. Helgeland, Mo i Rana 19.05.07 | ||
Dommer: Frode Jevne, Norge (3+1 deltok) | ||
BIR | Cert ikke utdelt, BIR ikke kåret | |
BIM | BIM ikke kåret. Ingen tisper om Certet, da tispa var Champion allerede.. | |
Valpeshow | ||
BIR & BIS 3 | Danilos Prelude Dancing | 10+20=30. poeng |
2. Bhk | Amstars Design for Shigrepas | 8. poeng |
BIM | Cheina Doll`s Greppasshi | 10. poeng |
|
NKK, Kristiansand 13.05.07 | ||
Dommer: Bengt-Åke Bogren, Sverige 7+15 deltok | ||
BIR & Cacib | N Ch NV-05 S Ch Dk Int* Ch Hin Chen`s Jay-Walker | 14. poeng |
2. Bhk & Cert | Tigerbay`s Surprise Walker | 10. poeng |
3. Bhk & res. Cacib | N Fin Ch Tigerbay`s Walk Of Fame | 8. poeng |
4. Bhk | NordJV-06 N Ch Viola-Hirta`s Special Creation | 6. poeng |
BIM, Cacib & Ny Int Ch | Nord Ch KBHV-05 Hin Chen`s Jackpot | 12. poeng |
2. Btk & Cert | Hin Chen`s Princess | 10. poeng |
3. Btk & res. cacib | Zhan-Thal Yan Yan Naima | 8. poeng |
4. Btk | Int Nord Fin Ch NordV-02 FinV-05 NV-06 NordV-06 Hin Chen`s Foxy Lady | 6. poeng |
"Julian" BIR & "Alice" BIM |
||
Veteran (1+1 deltok) |
||
BIR & BIS 4 | Int Nord Ch NV-03, 04, 05 Danilos Wee-Me Sandy | 10+18=28. poeng |
Oppdrettergruppe |
||
Beste Oppdretter m/HP | Hin Chen`s Kennel | 10. poeng |
|
Valpeshow, Verdal 12.05.07 | ||
Dommer: Hanne Berit Huseby, Norge (1. deltok) | ||
BIR & BIG 4 | Danilos Prelude Dancing | 10+10=20. poeng |
"Pondus" BIR & BIG 4 Valp |
Valpeshow, Hønefoss og Omegn Hundeklubb 06.05.07 | ||
Dommer: Petter Fodstad, Norge (1. deltok) | ||
BIR | Danilos Prelude Diva So Exotic | 10. poeng |
"Diva" BIR Valp 5 mnd gammel |
Valpeshow, Eidsvoll Hundeklubb 06.05.07 | ||
Dommer: Eivor Hoffmandselv (1. deltok) | ||
BIR & BIG 4 | Kiowa`s El-Nino | 10+10=20. poeng |
"Nino" BIR & BIG 4
"Nino" BIR & BIG 4 |
Valpeshow, Klevfoss 05.05.07 | ||
Dommer: Elisabeth Olsen, Norge (6. deltok) | ||
BIR | Ta Maria Fantasy Forever | 11. poeng |
2. Btk | Hin Chen`s Rock`n Roll | 7. poeng |
BIM | Svit-Nebo`s Herakles | 9. poeng |
2. Bhk | Svit Nebo`s Dionysos | 7. poeng |
"Herakles" BIM & "Ulla " BIR |
Hammerfest og Omegn Hundeklubb,05.05.07 (2+2 deltok) | ||
Dommer: Kenneth Edh, Sverige | ||
BIR, & BIG 2 | N Lit Ro Ch Viln.W-06 Il Pericolos Big Boss | 10. Poeng |
2. Bhk & Cert | Jang-Bis Uddens Topas | 6. Poeng |
BIM | S N Ch Tanemar Lilla My | 8. Poeng |
2. Btk & Cert | Lac-Me`s Whatever You Want | 6. Poeng |
"Bosse" BIR & "Mysan" BIM "Bosse" ble senere BIG 2 for rasedommeren Kenneth Edh, Sverige |
||
Veteran |
||
BIR & BIS | S N Ch Tanemar Lilla My | 10+24=34. Poeng |
"Mysan" Best In Show Veteran |
Sør-Rogaland Brukshundklubb, Stavanger 05.05.07 | ||
Dommer: Agnes Ganami-Kertes, Israel (1+4 deltok) | ||
BIR & Cert | Tigerbay`s Lovely Temptation | 10. poeng |
2. Btk | Ben-Star`s Evita Only The Lonley | 6. poeng |
3. Btk | Good-Move`s Daughter Of a Dragon | 4. poeng |
BIM & Cert | Ben-Star`s Dennis | 8. poeng |
Cert hundene "Peppi" BIR & "Dennis" BIM |
||
Valpeshow, 0+4 deltok |
||
BIR | Kiowa`s Easy to Love Mille | 10. poeng |
2. Btk | Ben-Star`s Fabulous Fantine | 6. Poeng |
"Mille" BIR valp |
Norsk Collie Klubb, Drammen 05.05.07 | ||
Dommer: Frode Jevne, Norge (3. deltok) | ||
BIR | Viola-Hirta`s Watch up for Emil | 10. Poeng |
2. Bhk | Viola-Hirta`s High Score JoJo | 6. Poeng |
BIM | Danilos Prelude Diva So Exotic | 8. Poeng |
"Diva" BIM & "Emil" BIR |