Utstillingsresultater april 2008/ Show results April 2008.
Trykk på de hvite linken, for stamtavle og bilde.
Click on the white links to see pedigree and photo.
Førde Brukshundklubb 27.04.08 | ||
Dommer: Arne Foss, Norge (10. deltok) | ||
BIR & Cert | Shine on Tai`s See Emely Play | 11. poeng |
2. Btk | N Ch Katrinedal`s Heart Of Mine | 7. poeng |
3. Btk | Tigerbay`s Lovely Lady | 5. poeng |
BIM & Cert | Ben-Star`s Dino Don Juan | 9. poeng |
2. Bhk | Danilos Veritus | 7. poeng |
Veteran 2. deltok |
||
BIR | Danilos Veritus | 10. poeng |
Valpeshow, Dommer: Christen Lang, Norge 7. deltok |
||
BIR & BIG 3 | Beauty Queen | 11+12=23. poeng |
2. Btk | Tigerbay`s Golden Sun Tamara | 7. poeng |
BIM | Sanibel`s Ben Riach | 9. poeng |
2. Bhk | Tigerbay`s Golden Dream Ronaldo | 7. poeng |
"Mandy" BIR & "Nicky" BIM |
Sunndal Hundeklubb, Sunndalsrøra 27.04.08 | ||
Dommer: Kerstin Nilsson, Sverige (10. deltok) | ||
BIR & Cert | Danilos Fai-Me Molly | 11. poeng |
2. Btk | Beauty Amor Magic Randi | 7. poeng |
3. Btk | Hin Chen`s Rock`n Roll | 5. poeng |
4. Btk | Happy Hege Amanda | 3. poeng |
BIM | N Ch Danilos Amazing Precious | 9. poeng |
2. Bhk & Cert | Shieriko`s Once and Again | 7. poeng |
3. Bhk | Danilos Prelude Dancing | 5. poeng |
3. Bhk | Amstars Amor Amor | 3. poeng |
"Molly" BIR |
Norsk Dobermann Klubb Hedemark/oppland, Stangehallen 26.04.08 | ||
Dommer: Giulio Bezzecchi, Italia ( 26. deltok) | ||
BIR | N S Ch Lac-Me`s Sweet Home Chicago | 15. poeng |
2. Bhk | Can US Panama BR Nord Klb Ch Int* Ch Wenrick`s Hollywood Sequel | 11. poeng |
3. Bhk & Cert | Xeno vom Heydpark | 9. poeng |
4. Bhk | Kiowa`s El-Nino | 7. poeng |
BIM | Int Nord Ch NV-03, 04, 05 Danilos Wee-Me Sandy | 13. poeng |
2. Btk | NordJV-06 N Ch NV-07 S Ch Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 11. poeng |
3. Btk & Cert | Nina Ricci di Casa Corsini | 9. poeng |
3. Btk | Kiowa`s Dancing In The Dark | 7. poeng |
"Chicago" BIR & "Sandy" BIM |
||
Veteran 1. deltok |
||
BIR & BIS | Int Nord Ch NV-03, 04, 05 Danilos Wee-Me Sandy | 10+24= 34. poeng |
"Sandy" Best In Show Veteran |
||
Oppdrettergruppe 2. deltok. |
||
1. Beste Oppdretter m/HP & BIS | Arctic Roses Kennel | 10+24= 34. poeng |
2. Beste Oppdretter m/HP | Kiowas Kennel | 8. poeng |
Avlsgruppe (1. deltok) |
||
Beste avlsgruppe m/HP & BIS | Can US Panama BR Nord Klb Ch Int* Ch Wenrick`s Hollywood Sequel | 10+24= 34. poeng |
Dommer: Zeljko Gejic, Slovenia (8. deltok) | ||
BIR & BIG 2 | Rottshipa`s A Black Fantasy | 11+14=25. poeng |
2. Btk | Sanibels White Diamond | 7. poeng |
BIM | Viola-Hirta`s Davidoff Game | 9. poeng |
2. Bhk | Hin Chen`s Unforgettable | 7. poeng |
"Davidoff" BIM & "Fantasy" BIR |
Hammerfest og Omegn Hundeklubb 26.04.08 | ||
Dommer: Nina Karlsdotter, Sverige ( 4+7 deltok) | ||
BIR & BIG 3 | Viln.V-06 N Ch Lit Ch Ro Ch S Ch Int* Ch Il Pericolos Big Boss | 12. poeng |
2. Bhk & Cert | Good-Move`s Conqueror The World | 8. poeng |
3. Bhk | Good-Move`s Deep In Our Hearts | 6. poeng |
4. Bhk | Zhu-Ming Prince Of Love | 4. poeng |
BIM & Cert | Lovelion`s Something Else | 10. poeng |
2. Btk | N S Ch Lac-Me`s A Kind O` Magic | 8. poeng |
3. Btk | Zhu-Ming Blaze Of Glory | 6. poeng |
4. Btk | LitV-06 Viln.W-06 LatV-06 N Ch Balt Ch Est Ch Lit Ch Lat Ch Ro Ch Int Ch S Ch GBZ Ch Danilos Wee-Me Tiny | 4. poeng |
"Bosse" BIR & "Sussu" BIM |
||
Veteran 1. deltok |
||
BIR & BIS | LitV-06 Viln.W-06 LatV-06 N Ch Balt Ch Est Ch Lit Ch Lat Ch Ro Ch Int Ch S Ch GBZ Ch Danilos Wee-Me Tiny | 10+24=34. poeng |
"Tiny" BIS Veteran |
||
Valpeshow, 2. deltok |
||
BIR & BIG 4 | Good-Move`s Goldeneye | 10+10=21. poeng |
BIM | Good-Move`s Goldfinger | 8. poeng |
Norsk Dobermann Klubb, Stangehallen 26.04.08 | ||
Dommer: Zeljko Gejic, Slovenia ( 29. deltok) | ||
BIR | NordJV-06 N Ch NV-07 S Ch Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 15. poeng |
2. Btk & Cert | Arctic Roses Fashionably Dressed | 11. poeng |
3. Btk | Int Nord Ch NV-03, 04, 05 Danilos Wee-Me Sandy | 9. poeng |
4. Btk | N Ch Superlion Dancing Flame | 7. poeng |
BIM & Cert | Arctic Roses Famous Player | 13. poeng |
2. Bhk | Svit-Nebo`s Kabrias Tiko | 11. poeng |
3. Bhk | Nord Ch Fin JW-05 NordJW-05 Ta Maria Sugar Daddy | |
3. Bhk | N S Ch Amstars Adorable Teddybear | 7. poeng |
"Marcus" BIM & "Shila" BIR |
||
Veteran 1. deltok |
||
BIR | Int Nord Ch NV-03, 04, 05 Danilos Wee-Me Sandy | 10+24= 34. poeng |
"Sandy" Best In Show Veteran |
||
Oppdrettergruppe 2. deltok. |
||
1. Beste Oppdretter m/HP & BIS | Arctic Roses Kennel | 10+24= 34. poeng |
2. Beste Oppdretter m/HP | Kiowas Kennel | 8. poeng |
Avlsgruppe (1. deltok) |
||
Beste avlsgruppe m/HP & BIS | Can US Panama BR Nord Klb Ch Int* Ch Wenrick`s Hollywood Sequel | 10+24= 34. poeng |
Valpeshow, Dommer: Steinar Balken, Norge (8. deltok) | ||
BIR & BIG 4 | Rottshipa`s A Black Fantasy | 11+10=21. poeng |
2. Btk | Sanibels White Diamond | 7. poeng |
BIM | Viola-Hirta`s Armani Code | 9. poeng |
2. Bhk | Hin Chen`s Unforgettable | 7. poeng |
"Cody" BIM & "Fantasy" BIR |
NKK, Harstad 20.04.08 | ||
Dommer: Espen Engh, Norge ( 28 deltok) | ||
BIR & Cacib | N S Ch Lac-Me`s C` Est La Vie | 15. poeng |
2. Btk | LitV-06 Viln.W-06 LatV-06 N Ch Balt Ch Est Ch Lit Ch Lat Ch Ro Ch Int Ch S Ch GBZ Ch Danilos Wee-Me Tiny | 11. poeng |
3. Btk & Cert | Lovelion`s From My Heart | 9. poeng |
4. Btk & res. Cacib | N Ch Good-Move`s Chim-Chim-Ee-Nee | 7. poeng |
BIM & Cacib | N S Ch Romani`s Ztorm | 13. poeng |
2. Bhk & Cert | Lovelion`s Fortune Teller | 11. poeng |
3. Bhk & res. Cacib | Jomi-Woo`s All-By-Myself "Apollo" | |
4. Bhk | Shigrepa`s Crown Royal | 7. poeng |
"Vilde" BIR & "Ztorm" BIM |
||
Veteran 1. deltok |
||
BIR | LitV-06 Viln.W-06 LatV-06 N Ch Balt Ch Est Ch Lit Ch Lat Ch Ro Ch Int Ch S Ch GBZ Ch Danilos Wee-Me Tiny | 10. poeng |
"Tiny" BIS 4 Veteran på NKK |
Valpeshow, Levanger 19.04.08 | ||
Dommer: Kristin Hoff, Norge ( 0+2 deltok) | ||
BIR Valp | Shieriko`s Black Pearl Ronja | 10. poeng |
2. Btk | Tommelise Keiserinne Cixi | 6. poeng |
Sør-Rogaland Brukshund-Klubb, Stavanger 12.04.08 | ||
Dommer: Rajko Rotner, Slovenia ( 2+5 deltok) | ||
BIR | LitV-06 Viln.W-06 LatV-06 N Ch Balt Ch Est Ch Lit Ch Lat Ch Ro Ch Int Ch S Ch GBZ Ch Danilos Wee-Me Tiny | 11. poeng |
2. Btk & Cert | Arctic Roses Boy Toy | 7. poeng |
3. Btk | Kiowa`s Everlasting Love | 5. poeng |
BIM | Int N Dk Fin Nord Ch Ben-Star`s Boy O`the Game | 9. poeng |
Hannhund Cert ikke utdelt | ||
Veteran 1. deltok |
||
BIR | LitV-06 Viln.W-06 LatV-06 N Ch Balt Ch Est Ch Lit Ch Lat Ch Ro Ch Int Ch S Ch GBZ Ch Danilos Wee-Me Tiny | 10. poeng |
Valpeshow, Willemine van Deijl, Nederland (3. deltok) |
||
BIR & BIG 2 | Tigerbay`s Golden Sun Tamara | 10+14=24. poeng |
2. Btk | Rottshipa`s Angellina Amalie | 6. poeng |
BIM | Chafir`s Black`n Pride Pondus | |
"Tamara" BIG 2 Valp |
Valpeshow, Drammen Brukshundeklubb, Mjøndalen 06.04.08 | ||
Dommer: Anne-Cathrine Unelsrød, Norge (4. deltok) | ||
BIR | Rottshipa`s A Black Fantasy | 10+12=22. poeng |
2. Btk | Viola-Hirta`s Carpe Diem "Dee-Dee" | 6. poeng |
BIM | Viola-Hirta`s Armani Code | 8. poeng |
"Cody" BIM & "Fantasy" BIR
"Fantasy" BIG 3 Valp |
Valpeshow, Trøndelag 06.04.08 | ||
Dommer: Steinar Hoff, Norge ( 0+2 deltok) | ||
BIR Valp | Tommelise Keiserinne Cixi | |
2. Btk | Shieriko`s Black Pearl Ronja | 6. poeng |
Valpeshow, Kongsberg Hundeklubb, Mjøndalen 05.04.08 | ||
Dommer: Liv M. Ramsjø, Norge ( 5. deltok) | ||
BIR | Viola-Hirta`s Carpe Diem "Dee-Dee" | 10. poeng |
2. Btk | Rottshipa`s A Black Fantasy | 6. poeng |
BIM | Viola-Hirta`s Armani Code | 8. poeng |
"Cody" BIM & "Dee-Dee" BIR |