Utstillingsresultater februar 2009 / Show results February 2009.
Trykk på de hvite linken, for stamtavle og bilde/
Click on the white links to see pedigree and photo.
NKK, Bø i Telemark, 21.02.09 | |||||||||||
Dommer: Anne Mari Haugsteen, Norge (15+10 deltok) | |||||||||||
BIR & Cacib | Int Nord S&M BH Lit Ro Ch NV-05 SV-08 LitV-08 Viln.V-08 Hin Chen`s Jay-Walker | 14. poeng | |||||||||
2 Bhk & res Cacib | NV-07 N Ch Kiowa`s Dancing Shadow | 10. poeng | |||||||||
3 Bhk | NordjV-06 N S Ch Viola-Hirta`s Special Creation | 8. poeng | |||||||||
4 Bhk & Cert | Hin Chen`s Vitality | 6. poeng | |||||||||
BIM & Cacib | Int Nord Fin MNE BIH Ro Ch NordV-02, 06 FinV-05 NV-06 Hin Chen`s Foxy Lady | 12. poeng | |||||||||
2 Btk & res. Cacib | NordJV-06 N Ch NV-07 S Ch Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 10. poeng | |||||||||
3 Btk | N Ch Danilos Prelude Macy | 8. poeng | |||||||||
4 Btk & Cert | Viola-Hirta`s Carpe Diem | 6. poeng | |||||||||
"Julian" BIR & "Camilla" BIM |
|||||||||||
|
Norsk Boxer Klubb, Letohallen 15.02.09 | ||
Dommer: Marit Sunde, Norge (2+3 deltok) | ||
BIR & Cert | Collchows Big Mac | 10. poeng |
BIM | Ikke kåret, Cert ikke utdelt | |
"Hampus" BIR |
||
Valpeshow, 5 Deltok |
||
Dommer: Ingrid Prytz Ohm, Norge |
||
BIR | Arctic Roses Latino Lover | 10. poeng |
2. Bhk | Little Pride`s Jonny Sugar Boy | 6. poeng |
BIM | Little Pride`s Jolly Sugar Zimone | 8. poeng |
2 Btk | Nefretiti Athene | 6. poeng |
"Latino" BIR & "Zimone" BIM |
Ølen - Etne - Vindafjord Hundeklubb 14.02.09 | ||
Dommer: A. Hilverda, Nederland (7+7 deltok) | ||
BIR | N Fin S Ch Tigerbay`s Walk Of Fame | 12. poeng |
2. Bhk | N Dk Ch Tigerbay`s Surprise Walker | 8. poeng |
3. Bhk & Cert | Ben-Star`s Hucleberry Tom | 6. poeng |
4. Bhk | Tigerbay`s Golden Dream Ronaldo | 4. poeng |
BIM & Cert | Tangse Moonlight Success | 10. poeng |
2. Btk | Shine on Tai`s See Emely Play | 8. poeng |
3. Btk | N Ch Katrinedal`s Heart Of Mine | 6. poeng |
4. Btk | Khe-San Tast of Honey | 4. poeng |
"Robin" BIR & "Maia" BIM |
||
Veteran 0+1 deltok |
||
BIR | N Ch Zanette`s Favourite | 10. poeng |
Valpeshow Trøndelag, 08.02.09 | ||
Dommer: Marianne Holmli, Norge (1. deltok) | ||
BIR & BIG 4 | Little Pride`s Jack Sugar Kane | 10+10=20. poeng |
"Jack" BIR & BIG 4 |
Valpeshow, NMHK avd Østfold, 08.02.09 | ||
Dommer: Eivor Hofmandselv, Norge (6. deltok) | ||
BIR | Arctic Roses Latino Lover | 11. poeng |
2 Bhk | Svit-Nebo`s Merlin | 7. poeng |
BIM | Svit-Nebo`s Mable | 9. poeng |
2 Btk | Svit-Nebo`s Mixi Golden Lightning | 7. poeng |
|
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, Exporama 01.02.09 | ||
Dommer: Ferdi Dickman, Tyskland (6+5 deltok) | ||
BIR | N Dk Ch Vazir Tsan V. H. Martinihaim | 12. poeng |
2 Bhk & Cert | King Of Rock`n Roll | 8. poeng |
3 Bhk | Fun Tan`s Bohem Willy The Kronk | 6. poeng |
4 Bhk | Xeno vom Heydpark | 4. poeng |
BIM | N Ch Danilos Prelude Macy | 10. poeng |
2 Btk & Cert | Romani`s Zweet Like Candy | 8. poeng |
3 Btk | Int* Nord Ch NordJV-06 NV-07, 08 Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 6. poeng |
4 Btk | Queen Of The Night | 4. poeng |
"Vazir" BIR &"Macy" BIM |
||
Valpeshow, 2 Deltok |
||
Dommer: Iren Naarits, Estland (1+1) |
||
BIR | Arctic Roses Latino Lover | 10. poeng |
BIM | Noble Hera | 8. poeng |
"Latino" BIR & "Nobbe" BIM |